- Details
- Written by: VIVEK SHARMA
- Category: Uncategorised
- Hits: 1264
ONLINE EXHIBITION
- Details
- Written by: VIVEK SHARMA
- Category: Uncategorised
- Hits: 3377
E-RESOURCES
The Library encourages the use of the following websites for accession of e-resources:
| Sl. No. | Name | Designation |
|---|---|---|
| 1. | E-Learning Platform Action 1 e-PG Pathshala | https://epgp.inflibnet.ac.in |
| 2. | e-content courseware in UG subjects | https://cec.nic.in/cec |
| 3. | National Digital Library | https://ndl.iitkgp.ac.in |
| 4. | West Bengal Secretariat Library | https://ndl.iitkgp.ac.in |
| 5. | West Bengal Public Library Network | https://www.india.gov.in/website-west-bengal-public-library-network-kolkata |
| 6. | South Asia Archive | https://www.loc.gov/item/lcwaN0018836 |
| 7. | CEC-UGC YouTube Channel | https://www.youtube.com/channel/UCA7OQkX9AEIVQ6j9i0OSQhA |
| 8. | NPTEL (National Program on Technology Enhanced Learning) | https://nptel.ac.in/ |
| 9. | Directory of Open Access Books | https://www.doabooks.org/ |
| 10. | Directory of Open Access Journals | https://doaj.org/ |
- Details
- Written by: VIVEK SHARMA
- Category: Uncategorised
- Hits: 3777
Library Collection
| Existing | Newly added | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Value | No. | Value | No. | Value | |
| Text Books | 14741 | 1257 | 15998 | |||
| Reference Books | 116 | 56 | 172 | |||
| Book Bank | 1016 | nil | 1016 | |||
| e-Books | N-List | N-List | N-List | |||
| Journals | 11 | 20 | 31 | |||
| e-Journals | N-List | N-List | N-List | |||
| Digital Database | Nil | Institutional Repository DSpace | Open Source | Institutional Repository DSpace | Open Source | |
| CD & Video | 15 | 0 | 15 | |||
| Others (Book Bank) | Nil | 00 | Nil | |||
Library Automation on KOHA Software . Version: 23.05.02.000
Library Facilities:
- Lending of Book for home issue.
- Reading Facilities.
- Book Bank.
- Newspaper.
- Photocopy.
- E-journals and e-books.
- Library automation through KOHA.
- Library OPAC (Online Public Access Catalogue)
Membership:
UGC-INFONET-N-LIST ("National Library and Information Services Infrastructure for Scholarly Content )
List of e-resource with url
| E-Journals (Fulltext) | |
|---|---|
| American Institute of Physics (18 titles) | http://journals.aip.org/ |
| American Physical Society (10 titles) | http://publish.aps.org/browse.html |
| Annual Reviews (33 titles) | http://arjournals.annualreviews.org/ |
| Cambridge University Press (224 titles) | http://journals.cambridge.org/ |
| Economic and Political Weekly (EPW) (1 titles) | http://www.epw.in/ |
| Indian Journals (180+ titles) | http://shodhganga.inflibnet.ac.in/ |
| Institute of Physics (46 titles) | http://iopscience.iop.org/ |
| JSTOR (2500+ titles) | http://www.jstor.org/ |
| Oxford University Press (206 titles) | http://www.oxfordjournals.org |
| Royal Society of Chemistry (29 titles) | http://www.rsc.org/Publishing/Journals/ |
| H. W. Wilson (3000+ titles) | http://search.ebscohost.com |
| E-Books | |
| Cambridge Books Online (1800 titles) | http://ebooks.cambridge.org |
| E-brary (83000+ titles) | http://site.ebrary.com/lib/inflibnet |
| EBSCoHost-Net Library (936 titles) | http://search.ebscohost.com |
| Hindustan Book Agency (65+ titles) | http://portal.igpublish.com/iglibrary |
| Institute of South East Asian Studies(ISEAS) Books (382+ titles) | http://portal.igpublish.com/iglibrary |
| Oxford Scholarship (1402+ titles) | http://www.oxfordscholarship.com/ |
| Springer eBooks (2300 titles) | http://link.springer.com |
| Sage Publication eBooks (1000 titles) | http://knowledge.sagepub.com |
| Taylor Francis eBooks (1800 titles) | http://www.tandfebooks.com |
| Myilibrary-McGraw Hill (1124 titles) | http://lib.myilibrary.com/ |
- Details
- Written by: VIVEK SHARMA
- Category: Uncategorised
- Hits: 2957
Library Committee
| Sl. No. | Name | Designation |
|---|---|---|
| 1. | Dr. Lana Mukhopadhyay | Principal & Secretary |
| 2. | Dr. Tulima Dey | Librarian & Convener |
| 3. | Sri Nirmal Das | Bursar |
| 4. | Dr. Manika Biswas | IQAC Co-ordinator |
| 5 | All Departmental Heads | Member |
| 6 | Sri Laxmikanta Das | Head Clerk & Non-Teaching Member |
| 7 | Students Representative | Member |

